Debei |
|
|||||
المقاس | بوصة | CM |
|
|||
محيط الصدر | 33.5 " | 85 |
|
|||
محيط الخصر | 24.8 " | 63 |
|
|||
الوركين | 35.4 " | 90 |
|
|||
الطول | 67.7 " | 172 | ||||
الوزن | 52كغم |
ماري ف | جانا | |||||
المقاس | بوصة | CM | المقاس | بوصة | CM | |
محيط الصدر | 33.5 " | 85 | محيط الصدر | 33.5 " | 85 | |
محيط الخصر | 24 " | 61 | محيط الخصر | 24 " | 61 | |
الوركين | 35.4 " | 90 | الوركين | 35.8 " | 91 | |
الطول | 68.9 " | 175 | الطول | 68.9 " | 175 | |
الوزن | 53كغم | الوزن | 54كغم |
روبرتا | فيفي | |||||
المقاس | بوصة | CM | المقاس | بوصة | CM | |
محيط الصدر | 36.6 " | 93 | محيط الصدر | 35.4 " | 90 | |
محيط الخصر | 26.4 " | 67 | محيط الخصر | 24.8 " | 63 | |
الوركين | 36.6 " | 93 | الوركين | 41.3 " | 105 | |
الطول | 69.3 " | 176 | الطول | 68.9 " | 175 | |
الوزن | 53كغم | الوزن | 62كغم |
أغنية مرحة | أندي | |||||
المقاس | بوصة | CM | المقاس | بوصة | CM | |
محيط الصدر | 38.6 " | 96 | محيط الصدر | 33.8 " | 86 | |
محيط الخصر | 30.1 " | 78 | محيط الخصر | 23.6 " | 60 | |
الوركين | 43.3 " | 110 | الوركين | 36.6 " | 93 | |
الطول | 67.7 " | 172 | الطول | 68.9 " | 175 | |
الوزن | 78كغم | الوزن | 53كغم |
KA | Angelica | |||||
المقاس | بوصة | CM | المقاس | بوصة | CM | |
محيط الصدر | 43.4 " | 108 | محيط الصدر | 42.5 " | 108 | |
محيط الخصر | 33 " | 82 | محيط الخصر | 34.6 " | 88 | |
الوركين | 47.4 " | 118 | الوركين | 49.2 " | 125 | |
الطول | 66.9 " | 170 | الطول | 66.1 " | 168 | |
الوزن | 90كغم | الوزن | 83كغم |
جوليانا | آنا | |||||
المقاس | بوصة | CM | المقاس | بوصة | CM | |
محيط الصدر | 34.3 " | 87 | محيط الصدر | 33.5 " | 85 | |
محيط الخصر | 23.6 " | 60 | محيط الخصر | 23.6 " | 60 | |
الوركين | 35.8 " | 91 | الوركين | 35 " | 89 | |
الطول | 67.7 " | 172 | الطول | 68.9 " | 175 | |
الوزن | 52كغم | الوزن | 52كغم |
ساسا | شيران | |||||
المقاس | بوصة | CM | المقاس | بوصة | CM | |
محيط الصدر | 34.6 " | 88 | محيط الصدر | 34.6 " | 88 | |
محيط الخصر | 27.4 " | 62 | محيط الخصر | 24 " | 61 | |
الوركين | 37 " | 94 | الوركين | 35.8 " | 91 | |
الطول | 69.7 " | 177 | الطول | 69.3 " | 176 | |
الوزن | 58كغم | الوزن | 58كغم |
Anna.K | ساندرا | |||||
المقاس | بوصة | CM | المقاس | بوصة | CM | |
محيط الصدر | 37.8 " | 96 | محيط الصدر | 34.3 " | 87 | |
محيط الخصر | 26 " | 66 | محيط الخصر | 24 " | 61 | |
الوركين | 41.4 " | 105 | الوركين | 35.4 " | 90 | |
الطول | 67.7 " | 172 | الطول | 68.5 " | 174 | |
الوزن | 64كغم | الوزن | 52كغم |
مجهول | فيفيان | |||||
المقاس | بوصة | CM | المقاس | بوصة | CM | |
محيط الصدر | 34 " | 86 | محيط الصدر | 34 " | 86 | |
محيط الخصر | 26 " | 66 | محيط الخصر | 24 " | 61 | |
الوركين | 35 " | 89 | الوركين | 36.2 " | 92 | |
الطول | 68.5 " | 174 | الطول | 68.5 " | 174 | |
الوزن | 53كغم |
سوزان | ماشا | |||||
المقاس | بوصة | CM | المقاس | بوصة | CM | |
محيط الصدر | 33.8 " | 86 | محيط الصدر | 33.1 " | 84 | |
محيط الخصر | 23.6 " | 60 | محيط الخصر | 24 " | 61 | |
الوركين | 35.4 " | 90 | الوركين | 34.6 " | 88 | |
الطول | 69.3 " | 176 | الطول | 68.9 " | 175 | |
الوزن | 58كغم | الوزن | 52كغم |
حولية | March | |||||
المقاس | بوصة | CM | المقاس | بوصة | CM | |
محيط الصدر | 35.4 " | 90 | محيط الصدر | 40.5 " | 103 | |
محيط الخصر | 23.6 " | 60 | محيط الخصر | 33 " | 84 | |
الوركين | 36.2 " | 92 | الوركين | 42 " | 107 | |
الطول | 68.9 " | 175 | الطول | 68.9 " | 175 | |
الوزن | 56كغم | الوزن | 72كغم |
لينا | سفيتا | |||||
المقاس | بوصة | CM | المقاس | بوصة | CM | |
محيط الصدر | 33.5 " | 85 | محيط الصدر | 34 " | 86 | |
محيط الخصر | 22.8 " | 58 | محيط الخصر | 24.4 " | 62 | |
الوركين | 33.5 " | 85 | الوركين | 36.2 " | 92 | |
الطول | 67.7 " | 172 | الطول | 68.9 " | 175 | |
الوزن | 51كغم | الوزن | 55كغم |
حقوق الطبع والنشر 2006-2023 Dear-Lover.com جميع الحقوق محفوظة
برنامج المقارنات الدولية 备案 证书 号: فوجيان رقم ICP 15022171-1